События Передовые экипажи СРТ по итогам 1971 - 01 февраля 1972

11 марта 2015 546 Таллинн Рыбак Эстонии

Номер судна. План. Факт.Проц.Фамилии капитанов.
4452 6574 10751 163,5 СТУПИН, СУРКОВ, ФОМЕНКО.
4480 8020 12502 155,8 РУМЯНЦЕВ, МУХИН.
4191 3517 5431 154,4 МАТВЕЕВ, АЛЕКСАНДРОВ.
4259 6188 9397 151,9 ЧЕБУХАНОВ, СУРКОВ.
4327 7940 11594 146,8 ШИРКУНОВ, ЧЕБУХАНОВ.
4344 6480 9322 144,4 СОКОЛОВ.
4574 10730 14861 143,3 ТУЕВ, СОРОКИН.
4292 10474 14542 138,8 БАРБАКАДЗЕ, ЗУБАРЕВ.
4510 8756 11992 137,0 СТУПИН, КУНЕГИН
4371 8472 11579 136,6 АДЫЛИН.
4291 9924 13350 134,5 ПАЛУМЯЭ, МИНАЕВ.

СРТ, ИМЕВШИЕ ЛУЧШИЙ ВЫЛОВ В 1971 ГОДУ
4574 10730 14861 143,3 ТУЕВ, СОРОКИН.
4292 10474 14542 138,8 БАРБАКАДЗЕ, ЗУБАРЕВ.
4481 10630 13856 130,3 МЕЛЬНИКОВ, ШЕВЧУК.
АЛЬШАНСКИЙ.
4291 9924 13350 134,5 ПАЛУМЯЭ, МИНАЕВ.
4480 8020 12502 155,8 РУМЯНЦЕВ, МУХИН.
4510 8756 11992 137,0 СТУПИН, КУНЕГИН
4244 10624 11860 111,6 ПЛ0ЩАДНЫЙ, САРАПУЛОВ.
4558 9064 11690 128,9 ШЕВЧУК, АЛЬШАНСКИЙ,
РЕНЖИН
4327 7940 11594 146,8 ШИРКУНОВ, ЧЕБУХАНОВ.
4371 8472 11579 136,6 АДЫЛИН.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!