События 1966 год - ЛИЧНЫЕ СЧЕТА СТАРШИХ МАСТЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ РЫБЫ ТАЛЛИНСКОЙ БАЗЫ ТРАЛОВОГО ФЛОТА

ЛИЧНЫЕ СЧЕТА СТАРШИХ МАСТЕРОВ

ПО ДОБЫЧЕ РЫБЫ ТАЛЛИНСКОЙ БАЗЫ ТРАЛОВОГО ФЛОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЙСОВЫХ ПЛАНОВ ЗА СЕМИЛЕТКУ (1959-1965 г.г.)


ФИО__Сделано__Из них___Экон-ия-перер-од_ Выполнение плана(цнт.)
____рейсов__с вып__эконом__в тысячах руб.____план_факт_%
_____________план_вооруж.


ПРОМСУДА типа РР, СРТ, СРТР


1. Амелин У. Г.__6___5___6________-46,7_______19417__19784__101,9
2. Арм X. В.___ 7____6____3________+12,5______21672__22771__105,1
3. Булдаков Г. П.__13__13__7______+79,5_______6143___6389__117,1
4. Битюцкий В. А.__11__9__3_______+58,0______21109__22429__106,2
5. Болдырев И. П.__11__7__5_______-1,47_____31987__34087__106,5
6. Бруев И. П.__9___6__3_________+41,5___29309__29997__102,2
7. Бруев А. П.__11__10__4________+20,47_____31510__34719__110,2
8. Галкин В. Я.__8__4__5___________-4,04___29348__29901__101,9
9. Гасанов К. Э.__3__12__7_______-10,2_____ 41820__48778__116,7
10. Гильден Э. О.__10__9__6______+42,5____ 35646__40719__114,2
11. Гожулянин А. Г.__6__6__3_______+4,5______18216___21865__120,0
12. Габинет И. А.__10__6__3_ ____+52,7_____ 29752____28875__97,0
13. Глухарев В.__6__3__2____ ___+53,7______14373___13636__94,8
14. Горбачев А. Г.__10__6__4_______+15,8_______40434__39791__98,4
15. Гречихин В. Е.__8__4__3_______+12,2_____29772__28775__96,6
16. Гнездовский Т.__5__3__1_______+33,8_____13590__12748__93,8
17. Дорохов С. С.__10__8__4________+47,8____33751__38586__114,3
18. Дорожко Г. А.__7__4__3_______+38,0_______26892__26613__98,9
19. Дидык В. И.__8__4__3____ ___+18,1___ _29097__31186__107,1
20. Еспин Н. А.__ 11 9 7 +11,2 34346 35024 102,0
21. Зуев Л. Н.__ 9 5 4 -16,1 27202 25178 92,5
22. Збукарь И. Д.__ 14 11 3 + 54,9 38538 44718 116,0
23. Завьялов Л. А.__ 10 6 5 +13,2 32010 34586 108,0
24. Ильвес А. А.__ 6 3 1 +26,6 23020 21245 92,3
25. Инешин В. Г.__ 5 4 4 -18,9 19401 20345 104,8
26. Карилайд В.__ 10 8 6 +18.2 29378 32897 111,9
27. Красавин Н. М.__ 12 7 7 +46,59 33770 38024 112,5
28. Калинин А. В.__ 8 5 2 +31,9 22345 20716 92,7
29. Квашнин И В.__ 13 8 2 +131,4 30068 30363 100,9
30. Козлов Л. Н.__ 11 9 4 +49,8 28989 33844 116,7
31. Кравцов Г. М.__ 11 8 5 +30,2 29469 34054 105.5
32. Логинов А.__ 8 5 2 +50,4 23339 25892 110,9
33. Лайнела Ю. В.__ 7 5 5 -1,7 21172 21796 102,9
34. Ласи М.__ 6 5 3 +7,5 18048 18437 102,1
35. Лемети Т. П.__ 10 6 2 +66,8 27815 27805 99,9
36. Манжурец Ф. И.__ 10 7 6 -44,7 70441 80269 113,9
37. Миккор Ю. Ю.__ 7 4 3 +14,3 22180 19853 89,5
39. Мельников В.__ 5 5 - +69,8 14405 15353 106,5
40. Малюгин С. П.__ 12 8 3 +81,9 43598 42544 97,5
41. Мильдер У.__ 6 5 2 +22,8 26439 29269 110,7
42. Махотин Б. П.__ 5 4 2 -13,3 16053 17708 110,3
43. Нейдре Т. Ю.__ 8 8 4 +10,1 28117 28097 99,9
44. Новиков А. В.__ 7 1 2 +32,5 24936 20752 83,2
45. Нехаев A.__ 5 5 1 + 41,8 13501 15692 116,2
46. Огурцов В. Н.__ 6 5 2 -6.1 14972 17583 117,4
47. Орнат В. П.__ 12 8 9 -61,6 42916 48461 112,9
48. Пелих В. В.__ 12 9 5 +33,7 40717 47532 116,7
49. Пономарев С. Н.__ 14 10 8 +3,7 44124 51603 116,9
50. Плотников Ю, Ф.__ 7 4 - +66,9 21574 24256 112,4
51. Павлов М. И.__ 13 11 3 +78,7 38239 42583 111.3
52. Пустоветов А. М.__ 10 7 6 -8,2 32282 38036 117,8
53. Побигач И. М.__ 5 5 1 +47 17192 21048 122,4
54. Рукавишников И. М.__ 11 10 2 +52,1 32483 36034 110,9
55. Ремезов Н. Ф.__ 7 3 4 +16,9 31269 26418 84,4
56. Роотс К. В.__ 7 6 1 +52,4 23358 256066 107,3
57. Раттус Г. А.__ 6 4 5 -17,4 17174 19660 114,5
58. СААРЕКЕ __ 7 6 2 +23,7 22810 26880 117,7
59. Сарапуу В. X.__ 11 8 3 + 27,3 33183 37426 112,7
60. Сяреканно Э. Я.__ 5 3 3 — 21,3 16892 18759 111,0
61. Семиков Ф. И.__ 6 3 1 + 26,9 17534 15790 90,0
62. Титаренко В. В.__ 6 2 4 + 0,65 21633 19858 91,8
63. Трей А. А.__ 5 3 3 +3,2 16125 16464 102,1
64. Трокаль А. Ф.__ 5 4 4 — 31,6 20353 23354 114,7
65. Талаш А.__ 6 4 4 + 20,6 18209 18935 103,9
66. Тумаш В.__ 8 6 6 — 3,8 28570 26960 94,3
67. Федоренко Г.__ 7 7 1 + 15,2 20933 25691 122,7
68. Федорук В. С.__ 5 2 3 + 20,2 15646 16177 103,3
69. Хомченко Н. С.__ 7 3 3 + 34,8 20771 19279 92,8
70. Ходак Я. И.__ 10 7 4 + 57,7 25761 27377 106,3
71. Чумак Е. Е.__ 11 7 4 + 32,0 29507 31389 106,5
72. Ченцов Д. Е.__ 6 4 3 + 35,3 24592 23380 95,0
73. Червяков Ф. Р.__ 6 4 2 +7,2 15975 16966 106,2
74. Шадрин Г.__ 6 2 2 + 61,7 16371 14738 90,0
75. Шлянда Л. М.__ 6 6 4 +6,15 15803 17099 108,2
76. Якимов В.__ 6 4 4 -19,5 24981 25567 102,3

II. БМРТ


1. Аллао В. А.__ 3 3 3 -116,7 83340 105692 126.8
2. Борейко И.__ 4 3 2 - 80.9 71944 91011 126,5
3. Володин Я. И.__ 4 4 4 - 94,3 161060 215989 134,1
4. Галкин В. Я.__ 1 1 1 - 21,8 38760 39893 102,9
5. Гук М. П.__ 1 1 1 - 19 9 32920 39382 119.6
6. Грекович А. Н.__ 1 1 1 -16 4 35285 37852 107.2
7. Лепаев Р. Р.__ 3 3 3 -93,1 72380 88257 121,9
8. Побигач И. М.__ 2 2 2 - 73,1 63460 68088 107,2
9. Семенников В. П.__ 1 1 1 - 1,9 20450 21005 102.7
10. Федоренко Г.__ 4 4 4 - 122,2 126430 151402 119,7
11. Эрцинь Э.__ 3 3 3 -106,5 92780 106510 114,7

Примечание: Учтены ст. мастера по добыче рыбы, которые совершили за это время минимум пять законченных рейсов на промсудаx типа РP, СPT, СРТР. По добыче рыбы на БМРТ учтены все законченные рейсы.

Комментарии (1)
Рыбак Эстонии # 20 февраля 2014 в 14:24 0
""

Гильден Э. О.


""

старший тралмастер Николай Красавин 1964

""


тралмастер Г. Федоренко - БМРТ Эвальд Таммлаан 1965 год

""


мастер добычи И. Борейко получает орден красного знамени от зампреда президидума ВС ЭССР А. Ансберга 1963 год

""

старший тралмастер Яков Володин - БМРТ-0396 Иоханнес Рувен - 1965 год